Letzte Änderung: |
17.11.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
>>> | Ringwertung (Pokal) |
LG und LP - | Damen und Herren II-V - LG |
LG und LP - | Damen und Herren II-V - LP |
LG und LP - | Damen und Herren I und Junioren I (m+w) - LG |
LG und LP - | Damen und Herren I und Junioren I (m+w) - LP |
LG und LP - | Junioren II (m+w) und Jugend (m+w) - LG |
LG und LP - | Junioren II (m+w) und Jugend (m+w) - LP |
LG und LP - | Schüler (m+w) - LG |
LG und LP - | Schüler (m+w) - LP |
KKSP - | Damen I-V und Junioren I-II (m+w) |
KKSP - | Herren I-V |
LG und LP Aufl - | Senioren I-III (m+w) - LG |
LG und LP Aufl - | Senioren I-III (m+w) - LP |
LG und LP Aufl - | Senioren IV-V (m+w) - LG |
LG und LP Aufl - | Senioren IV-V (m+w) - LP |
>>> | Blattlwertung (Geldpreis) |
LG und LP - | Damen und Herren II-V |
LG und LP - | Damen und Herren I und Junioren I (m+w) |
LG und LP - | Junioren II (m+w) und Jugend (m+w) |
LG und LP - | Schüler (m+w) |
KKSP - | offene Klasse |
LG und LP Aufl - | Senioren I-III (m+w) |
LG und LP Aufl - | Senioren IV-V (m+w) |
>>> | Gauehrenscheibe (Geldpreise) |
LG und LP - | offene Klasse |
KKSP - | offene Klasse |
LG und LP Aufl - | offene Klasse |
Lang und Blank - | offene Klasse |
Recu und Comp - | offene Klasse |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |