Letzte Änderung: |
17.11.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LG und LP - SCH m/w
Platz | Name | Verein | Teiler | ||
1 | Grimm, Monja | Trennfurt, SV | 22,4 | ||
2 | Graf, Amelie | Eisenbach, SG | 34,9 | ||
3 | Parsch, Paul | Eisenbach, SG | 97,4 | ||
4 | Podlushni, Michael | Röllbach, SV | 237,0 | ||
5 | Graf, Henri | Eisenbach, SG | 275,2 | ||
6 | Barth, Anton | Trennfurt, SV | 780,2 |
Stand: 26.05.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |