Schützengau Maintal > Pokalschießen > Gaupokal- u. Königschießen 2024
Ergebnisse (Ringe)

KKSP - H I-V

Platz   Name Verein           Ergebnis
1   Kraus, Hans-Peter Mömlingen, SV 93 97 95     285
2   Haeb, Heiko Obernburg, SG 92 93 91     276
3   Herkert, Frank Eschau, SV 93 90 92     275
4   Helmstetter, Kai Sulzbach, SG 90 90 93     273
5   Schüßler, Jochen Sulzbach, SG 90 90 91     271
6   Vad, Fabian Obernburg, SG 86 89 87     262
7   Geiß, Ingo Sulzbach, SG 86 90 84     260
8   Nebel, Frank Sulzbach, SG 94 83 79     256
9   Berger, Werner Eisenbach, SG 79 85 90     254
10   Büchler, Guido Amorbach, SV 86 81 85     252
11   Lenz, Gernot Großostheim, SG 91 94 67     252
12   Kaiser, Frank Obernburg, SG 87 84 80     251
13   Schüßler, Martin Sulzbach, SG 84 88 79     251
14   Engelbart, Jens Miltenberg, SV 85 76 84     245
15   Michalka, Arno Sulzbach, SG 73 87 84     244
16   Rücker, Michael Eisenbach, SG 79 83 82     244
17   Beez, Jochen Eisenbach, SG 85 82 77     244
18   Reusing, Bernd Amorbach, SV 78 81 82     241
19   Bachmann, Rudolf Eschau, SV 76 77 79     232
20   Weikum, Hans Jürgen Sulzbach, SG 84 79 68     231
21   Ziemlich, Werner Sulzbach, SG 85 73 68     226
22   Dörsch, Andreas Eisenbach, SG 83 72 70     225
23   Schmitt, Andre Miltenberg, SV 65 76 83     224
24   Holzinger, Nikolaus Obernburg, SG 85 75 61     221
25   Sam, Martin Eisenbach, SG 80 70 69     219
26   Kopp, Jürgen Umpfenbach, SV 74 77 67     218
27   Scheurich, Florian Eisenbach, SG 70 68 78     216
28   Sam, Frank Eisenbach, SG 71 68 64     203
29   Reichert, Erik Bürgstadt, SV 13 62 62     137
30   Steiniger, Ralf Eschau, SV 0 0 0     0
Stand: 26.05.2024
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal