Letzte Änderung: |
24.11.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Kraus, Hans-Peter | Großostheim, SG | II | 310,4 | ||||
2 | Lenz, Gernot | Großostheim, SG | I | 298,2 | ||||
3 | Lenz, Carmen | Großostheim, SG | I | 291,3 | ||||
4 | Kapraun, Lothar | Großostheim, SG | I | 290,8 | ||||
5 | Weikum, Elke | Sulzbach, SG | II | 279,7 | ||||
6 | Klug, Reinhold | Großostheim, SG | II | 265,8 |
Stand: 16.08.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |