Letzte Änderung: |
17.11.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Weinmann, Anton | Miltenberg, SV | IV | 295,6 | ||||
2 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | IV | 287,4 | ||||
3 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | III | 286,0 |
Stand: 16.08.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |