Letzte Änderung: |
27.10.2024 |
Impressum |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Weinmann, Anton | Miltenberg, SV | IV | 292,9 | ||||
2 | Ziemlich, Klaus | Sulzbach, SG | III | 289,3 | ||||
3 | Kopp, Jürgen | Umpfenbach, SV | III | 286,9 | ||||
4 | Stapf, Christina | Mömlingen, SV | III | 260,1 | ||||
5 | Pfefferkorn, Arndt | Eichenbühl, SV | IV | 238,6 |
Stand: 15.08.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |