Letzte Änderung: |
17.11.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3. Durchgang
Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
1 | Breunig, Martin | Schneeberg, SV | I | 313,7 | ||||
2 | Throm-Eidner, Gabriele | Eisenbach, SG | II | 299,3 | ||||
3 | Ballweg, Stephanie | Schneeberg, SV | I | 291,9 | ||||
4 | Beck, Marliese | Schneeberg, SV | II | 285,7 |
Stand: 16.08.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |