Letzte Änderung: |
27.10.2024 |
Impressum |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Breunig, Martin | Schneeberg, SV | I | 315,3 | ||||
2 | Schreck, Andrea | Sulzbach, SG | I | 305,7 | ||||
3 | Fröhlich, Frank | Schneeberg, SV | I | 305,6 | ||||
4 | Throm-Eidner, Gabriele | Eisenbach, SG | II | 300,2 | ||||
5 | Beck, Marliese | Schneeberg, SV | II | 271,6 |
Stand: 15.08.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |