Letzte Änderung: |
24.11.2024 |
Impressum |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Schmid, Manfred | Miltenberg, SV | IV | 296,5 | ||||
2 | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | III | 296,3 | ||||
3 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | III | 293,4 | ||||
4 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | III | 290,2 | ||||
5 | Kopp, Jürgen | Umpfenbach, SV | III | 277,3 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |