Letzte Änderung: |
24.11.2024 |
Impressum |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Schwarz, Stefan | Schneeberg, SV | II | 311,8 | ||||
2 | Breunig, Martin | Schneeberg, SV | I | 309,4 | ||||
3 | Fröhlich, Frank | Schneeberg, SV | I | 306,4 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |