Letzte Änderung: |
27.10.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
1 | Vinh Lumpp | Umpfenbach, SV | 354 | 355 | 349 | 1058 | ||||
2 | Nic Assmann | Umpfenbach, SV | 340 | 338 | 317 | 995 | ||||
3 | Tom Berlinger | Umpfenbach, SV | 231 | 252 | 483 | |||||
Finalschießen | 10 Schuss | |||||||||
1 | Vinh Lumpp | Umpfenbach, SV | 94,2 | |||||||
2 | Nic Assmann | Umpfenbach, SV | 87,4 | |||||||
3 | Tom Berlinger | Umpfenbach, SV | 59,5 |
Stand: 22.06.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |