Letzte Änderung: |
27.10.2024 |
Impressum |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
1 | Emma Galm | Kirchzell, SV | 371 | 379 | 367 | 1117 | ||||
Finalschießen | 10 Schuss | |||||||||
1 | Emma Galm | Kirchzell, SV | 94,9 |
Stand: 22.06.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |